
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設備 > 專業(yè)檢測設備 > Phascan 32/128Phascan 32/128超聲測厚儀

簡要描述:Phascan 32/128超聲測厚儀采用32通道接收、獨立128通道發(fā)射的*結構模式,大可支持128晶片的相控陣探頭。雙獨立高性能常規(guī)超聲探傷通道,能在相控陣檢測的同時實施單通道探傷或雙通道TOFD檢測,缺陷信息更豐富 內(nèi)置聚焦法則計算器。
產(chǎn)品型號:Phascan 32/128
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-07
訪 問 量:1061產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
Phascan 32/128超聲測厚儀采用32通道接收、獨立128通道發(fā)射的*結構模式,大可支持128晶片的相控陣探頭。雙獨立高性能常規(guī)超聲探傷通道,能在相控陣檢測的同時實施單通道探傷或雙通道TOFD檢測,缺陷信息更豐富 內(nèi)置聚焦法則計算器。
Phascan 32/128超聲測厚儀
| 配置 | 接收/發(fā)射 | 32/128 | 2/4 |
| 范圍 | 9900μs | 9900μs | |
| 聲速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
| 脈沖發(fā)生器 | 檢測模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
| 脈沖電壓 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
| 脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
| 脈沖寬度 | 30-500ns | 30-500ns | |
| 脈沖上升時間 | <8ns | <8ns | |
| PRF | 20KHz | 20KHz | |
| 延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
| 阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
| 接收器 | 增益范圍 | 0-80dB | 0-80dB |
| 帶寬 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
| 輸入阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
| 輸入電容 | 60pF | 60pF | |
| 接收延遲 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
| 數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz | 100MHz |
| ADC分辨率 | 10bit | 10bit | |
| 大A掃描長度 | 8192 | 8192 | |
| 聚焦法則數(shù) | 單組256,1024 | NA | |
| 聚焦類型 | 真實深度、半聲程、投影、任意面 | NA | |
| 檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
| 同步 | 始脈沖或閘門 | 始脈沖或閘門 | |
| 掃描與顯示 | 掃描類型 | 線性/扇形 | NA |
| 顯示模式 | A/B/C/S掃描 | A/B TOFD | |
| 測量單位 | mm、inch | mm、inch | |
| DAC | 點數(shù) | 16 | 16 |
| TCG | 點數(shù) | 16 | 16 |
| 動態(tài)范圍 | 40dB | 40dB | |
| 大增益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
| 閘門 | 門限 | A/B/I | |
| 閘門閾值 | 0-98% | ||
| 閘門觸發(fā)模式 | 峰值、前沿 | ||
| 檢測報告 | 網(wǎng)頁格式 | ||
| 綜合數(shù)據(jù)存儲 | 可插拔存儲器 | U盤/SD卡/移動硬盤 | |
| 顯示屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
| 分辨率 | 800*600pixel | ||
| 類型 | TFT LCD高分辨率彩色液晶觸摸屏 | ||
| I/O接口 | USB | 3個 | |
| 以太網(wǎng) | 10/100M | ||
| 視頻輸出 | DVI/VGA 兼容 | ||
| 編碼器 | 支持 | ||
| 語言 | 中文/英文/法文/俄文/德文等 | ||
| 電池和電源 | 直流供電電壓 | 15VDC 4A | |
| 電池類型 | 鋰電池 | ||
| 充電方式 | 主機上充電,可同時操作設備 | ||
| 連續(xù)工作時間 | 6小時 | ||
| 外殼 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
| 重量 | 4.5Kg(不包括電池) | ||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽