
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)設(shè)備 > 探傷儀 > RaptorRaptor超聲探傷儀

簡要描述:Raptor超聲探傷儀是一款高性能復(fù)合材料檢測(cè)儀。3D全屏顯示、A/B/C掃描,采用32位微處理器使用性能大大增強(qiáng),超越了各類傳統(tǒng)探傷儀。配有各種夾持裝置,可取代復(fù)雜的檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):Raptor
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-07-07
訪 問 量:940產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
Raptor超聲探傷儀是一款高性能復(fù)合材料檢測(cè)儀。3D全屏顯示、A/B/C掃描,采用32位微處理器使用性能大大增強(qiáng),超越了各類傳統(tǒng)探傷儀。配有各種夾持裝置,可取代復(fù)雜的檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備。
Raptor超聲探傷儀
| 顯示器 | 480×640像素VGA 圖像3.4”寬×4.55”高(陽光下可視) |
| 分屏掃描 | 可同時(shí)顯示A / B / C 三種掃描模式 |
| 自動(dòng)跟蹤 | 在分屏顯示時(shí)候,第二窗口顯示的是A 掃描的回波測(cè)量放大圖 A/B/C掃描成像 屏幕凍結(jié)模式或即時(shí)凍結(jié)模式,非常合適應(yīng)用在點(diǎn)焊檢測(cè) |
| 參數(shù)規(guī)格 | 5.75”寬×3”高×9.5”長,5.6磅電池,全部用鋁和橡膠密封頂蓋 |
| 聲程 | 0.05”-400” 延遲:0-165” 全波段 |
| 分辨率 | 0.0001”/0.001 英寸/毫米(可選擇) |
| 聲速范圍 | 0.0490 - 9999 in/us 可調(diào) |
| 校準(zhǔn) | 聲程,延遲,聲速,清零 |
| 脈沖發(fā)射/接收器 | 重復(fù)頻率高達(dá)10KHz 尖波和方波脈沖發(fā)生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
| 波形顯示 | RF, +HW, -HW, 空心或填滿波形 |
| 增益 | 100 dB,阻尼 – 8個(gè)水平 |
| 頻率范圍 | 500kHz - 20MHz |
| 探頭頻率 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
| 探頭選擇 | 單晶 / 雙晶 探頭 |
| 回波峰值保持 | 固定或者時(shí)間清零 |
| 警報(bào) | LED厚度高/低或高/低,波幅 +/- 水平 |
| 輸入/輸出 | USB2.0鏈接 |
| SD卡 | 大支持32GB移動(dòng)閃存卡 |
| 存儲(chǔ)器 | 75MB單板存儲(chǔ)器(系統(tǒng)和存儲(chǔ)) |
| 操作模式 | 單晶/雙晶/傾斜/接觸/延遲 20點(diǎn)DAC距離振輻補(bǔ)償 |
| 成像特點(diǎn) | A掃,B掃,時(shí)間編碼 ‘B’掃(滾動(dòng)),編碼B掃,表格視圖,掃視/變焦, ,3D,柱形圖 |
| 掃查裝置 | 支持手動(dòng),半自動(dòng)和全自動(dòng)掃查器 |
| 電源配置 | 鋰電池(包括充電器),電池使用時(shí)間長達(dá)8小時(shí) |
| 配件 | 探頭,探頭線以及配件,適用于任何程序 |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證,工廠通過ISO9001認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號(hào)13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽