
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設備 > 專業(yè)檢測設備 > TIME5310TIME5310里氏硬度計
 
簡要描述:TIME5310里氏硬度計具有“鍛鋼(Steel)"材料,使用D/DC型沖擊裝置測試“鍛鋼"試樣時,可直接讀取HB值,省去人工查表的麻煩;
產(chǎn)品型號:TIME5310
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-07
訪  問  量:810產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
TIME5310里氏硬度計
產(chǎn)品特點:
TIME5310里氏硬度計
技術參數(shù):
| 測量范圍 | 170~960HLD | 
| 示值誤差和示值重復性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時) 重復性誤差:6HLD(790±40HLD時) | 
| 測量方向 | 360。 | 
| 硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS | 
| 顯示 | 2.5英寸TFT液晶顯示器,240´320圖形點陣,262K彩色 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組測量數(shù)據(jù),包含相關測量信息 | 
| 上下限設置范圍 | 同測量范圍 | 
| 工作電壓 | 3.7V | 
| 充電時間 | 約6小時 | 
| 充電電源 | 12V/500mA | 
| 可持續(xù)工作時間 | 約20小時 | 
| 通訊接口標準 | USB2.0 | 
| 標配 | 主機、D型數(shù)字化沖擊裝置、標準里氏硬度塊、小支承環(huán)、充電器、熱敏打印紙 | 
| 可選附件 | 其它數(shù)字化沖擊裝置、各種異型支承環(huán)、上位機軟件 | 
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷售熱線
在線咨詢
        
微信公眾號

移動端瀏覽