
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 紅外熱像儀 > FLIR SC7000FLIR SC7000 紅外熱像儀

簡(jiǎn)要描述:FLIR SC7000 紅外熱像儀長(zhǎng)波紅外熱像儀的光譜帶,分辨率為 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探測(cè)器,特寫(xiě)鏡頭的成像精度可達(dá)到 7 μm,4 位和 8 位 的電動(dòng)過(guò)濾器。
產(chǎn)品型號(hào):FLIR SC7000
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-07-06
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1378產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
FLIR SC7000 紅外熱像儀
長(zhǎng)波紅外熱像儀的光譜帶
分辨率為 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探測(cè)器
特寫(xiě)鏡頭的成像精度可達(dá)到 7 μm
4 位和 8 位 的電動(dòng)過(guò)濾器

| 型號(hào) | FLIR SC7300L | FLIR SC7750L | FLIR SC7900VL |
| | | |
探測(cè)器 | |||
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 碲鎘汞(MCT) | ||
| 光譜范圍 | 7.7 - 9.3 μm | 7.85 - 9.5 μm | 7.7 - 11.5 μm |
| 分辨率 | 320 x 256 | 640 x 512 | 320 x 256 |
| 探測(cè)器像元間距 | 30 μm | 16 μm | 30 μm |
| NETD | <25 mK (一般20 mK) | 一般 <35 mK | <25 mK (一般20 mK) |
| 勢(shì)阱容量 | 37/12 M 電子 | 10 M 電子 | 37/12 M 電子 |
| 可操作性 | >99.5% | ||
| 傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | ||
電子業(yè) / 成像技術(shù) | |||
| 讀出 | 快照模式(4 通道) | ||
| 讀出模式 | 異步集成然后讀取 | 異步集成并讀?。划惒郊扇缓笞x取 | |
FLIR SC7000 紅外熱像儀
| 型號(hào) | FLIR SC7650E | FLIR SC7650 |
![]() | ![]() | |
探測(cè)器 | ||
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 銻化銦 (InSb) | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 3.0 - 5.0 μm or 1.5 - 5.1 μm | |
| 分辨率 | 640 x 512 | |
| 探測(cè)器像元間距 | 15 μm | |
| NETD | <25 mK (一般20 mK) | |
| 勢(shì)阱容量 | 6.5 M 電子 | |
| 可操作性 | >99.8% (一般>99.95%) | |
| 傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | |
電子業(yè) / 成像技術(shù) | ||
| 讀出 | 快照模式(4 通道) | |
| 讀出模式 | 異步集成并讀?。划惒郊扇缓笞x取 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號(hào)13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃